PDBID | score | Evalue | Identity | Align-Len | Cov. (Q) | Cov. (T) | Q-Span | T-Span | Analyze in iCn3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ACK | 1911 | 0.0 | 76.15 | 1191 | 93.56% | 99.00% | 26 - 1214 | 28 - 1196 | Analyze View alignments |
6ACJ | 1911 | 0.0 | 76.15 | 1191 | 93.56% | 99.00% | 26 - 1214 | 28 - 1196 | Analyze View alignments |
6ACG | 1911 | 0.0 | 76.15 | 1191 | 93.56% | 99.00% | 26 - 1214 | 28 - 1196 | Analyze View alignments |
6ACD | 1911 | 0.0 | 76.15 | 1191 | 93.56% | 99.00% | 26 - 1214 | 28 - 1196 | Analyze View alignments |
6ACC | 1911 | 0.0 | 76.15 | 1191 | 93.56% | 99.00% | 26 - 1214 | 28 - 1196 | Analyze View alignments |
5XLR | 1909 | 0.0 | 76.07 | 1191 | 93.56% | 99.00% | 26 - 1214 | 28 - 1196 | Analyze View alignments |
5WRG | 1909 | 0.0 | 76.07 | 1191 | 93.56% | 99.00% | 26 - 1214 | 28 - 1196 | Analyze View alignments |
5X5B | 1906 | 0.0 | 76.18 | 1188 | 93.32% | 96.74% | 26 - 1211 | 15 - 1180 | Analyze View alignments |
5X58 | 1906 | 0.0 | 76.18 | 1188 | 93.32% | 96.74% | 26 - 1211 | 15 - 1180 | Analyze View alignments |
6NB7 | 1896 | 0.0 | 76.01 | 1188 | 93.32% | 94.06% | 26 - 1211 | 47 - 1212 | Analyze View alignments |
6NB6 | 1896 | 0.0 | 76.01 | 1188 | 93.32% | 94.06% | 26 - 1211 | 47 - 1212 | Analyze View alignments |
6CRV | 1887 | 0.0 | 75.78 | 1185 | 93.09% | 95.87% | 26 - 1208 | 15 - 1177 | Analyze View alignments |
6CS2 | 1885 | 0.0 | 75.78 | 1185 | 93.09% | 97.53% | 26 - 1208 | 15 - 1177 | Analyze View alignments |
6CS1 | 1885 | 0.0 | 75.78 | 1185 | 93.09% | 97.53% | 26 - 1208 | 15 - 1177 | Analyze View alignments |
6CS0 | 1885 | 0.0 | 75.78 | 1185 | 93.09% | 97.53% | 26 - 1208 | 15 - 1177 | Analyze View alignments |
6CRZ | 1885 | 0.0 | 75.78 | 1185 | 93.09% | 97.53% | 26 - 1208 | 15 - 1177 | Analyze View alignments |
6CRX | 1885 | 0.0 | 75.78 | 1185 | 93.09% | 97.53% | 26 - 1208 | 15 - 1177 | Analyze View alignments |
6CRW | 1885 | 0.0 | 75.78 | 1185 | 93.09% | 97.53% | 26 - 1208 | 15 - 1177 | Analyze View alignments |
5X5F | 489 | 5e-151 | 34.36 | 1004 | 78.87% | 75.89% | 263 - 1211 | 294 - 1277 | Analyze View alignments |
5X5C | 489 | 5e-151 | 34.36 | 1004 | 78.87% | 75.89% | 263 - 1211 | 294 - 1277 | Analyze View alignments |
5X59 | 489 | 5e-151 | 34.36 | 1004 | 78.87% | 75.89% | 263 - 1211 | 294 - 1277 | Analyze View alignments |
5W9P | 486 | 1e-149 | 34.33 | 999 | 78.48% | 75.17% | 263 - 1206 | 311 - 1289 | Analyze View alignments |
5W9O | 486 | 1e-149 | 34.33 | 999 | 78.48% | 75.17% | 263 - 1206 | 311 - 1289 | Analyze View alignments |
5W9N | 486 | 1e-149 | 34.33 | 999 | 78.48% | 75.17% | 263 - 1206 | 311 - 1289 | Analyze View alignments |
5W9M | 486 | 1e-149 | 34.33 | 999 | 78.48% | 75.17% | 263 - 1206 | 311 - 1289 | Analyze View alignments |
5W9L | 486 | 1e-149 | 34.33 | 999 | 78.48% | 75.17% | 263 - 1206 | 311 - 1289 | Analyze View alignments |
5W9K | 486 | 1e-149 | 34.33 | 999 | 78.48% | 75.17% | 263 - 1206 | 311 - 1289 | Analyze View alignments |
5W9J | 486 | 1e-149 | 34.33 | 999 | 78.48% | 75.17% | 263 - 1206 | 311 - 1289 | Analyze View alignments |
5W9I | 486 | 1e-149 | 34.33 | 999 | 78.48% | 75.17% | 263 - 1206 | 311 - 1289 | Analyze View alignments |
5W9H | 486 | 1e-149 | 34.33 | 999 | 78.48% | 75.17% | 263 - 1206 | 311 - 1289 | Analyze View alignments |
6Q07 | 485 | 5e-149 | 34.26 | 1004 | 78.87% | 73.88% | 263 - 1211 | 325 - 1308 | Analyze View alignments |
6Q06 | 485 | 5e-149 | 34.26 | 1004 | 78.87% | 73.88% | 263 - 1211 | 325 - 1308 | Analyze View alignments |
6Q05 | 485 | 5e-149 | 34.26 | 1004 | 78.87% | 73.88% | 263 - 1211 | 325 - 1308 | Analyze View alignments |
6Q04 | 485 | 5e-149 | 34.26 | 1004 | 78.87% | 73.88% | 263 - 1211 | 325 - 1308 | Analyze View alignments |
6NB4 | 485 | 5e-149 | 34.26 | 1004 | 78.87% | 73.88% | 263 - 1211 | 325 - 1308 | Analyze View alignments |
6NB3 | 485 | 5e-149 | 34.26 | 1004 | 78.87% | 73.88% | 263 - 1211 | 325 - 1308 | Analyze View alignments |
3JCL | 402 | 2e-119 | 36.09 | 701 | 55.07% | 55.42% | 530 - 1195 | 558 - 1230 | Analyze View alignments |
6OHW | 401 | 8e-119 | 36.18 | 691 | 54.28% | 52.27% | 528 - 1195 | 621 - 1287 | Analyze View alignments |
6NZK | 401 | 8e-119 | 36.18 | 691 | 54.28% | 52.27% | 528 - 1195 | 621 - 1287 | Analyze View alignments |
5I08 | 398 | 9e-118 | 35.20 | 696 | 54.67% | 53.58% | 529 - 1196 | 597 - 1265 | Analyze View alignments |
6B3O | 377 | 1e-116 | 41.41 | 512 | 40.22% | 84.63% | 712 - 1200 | 54 - 557 | Analyze View alignments |
6PZ8 | 365 | 5e-114 | 45.63 | 423 | 33.23% | 89.62% | 712 - 1120 | 29 - 451 | Analyze View alignments |
3SCI | 349 | 7e-112 | 73.54 | 223 | 17.52% | 97.81% | 319 - 541 | 1 - 222 | Analyze View alignments |
2DD8 | 317 | 2e-100 | 73.89 | 203 | 15.95% | 100.00% | 330 - 532 | 1 - 202 | Analyze View alignments |
5X4S | 318 | 2e-99 | 53.19 | 282 | 22.15% | 98.95% | 26 - 305 | 15 - 279 | Analyze View alignments |
2GHW | 306 | 2e-96 | 73.60 | 197 | 15.48% | 97.04% | 330 - 526 | 4 - 199 | Analyze View alignments |
2GHV | 306 | 2e-96 | 73.60 | 197 | 15.48% | 97.04% | 330 - 526 | 4 - 199 | Analyze View alignments |
3BGF | 302 | 7e-95 | 73.71 | 194 | 15.24% | 100.00% | 331 - 524 | 1 - 193 | Analyze View alignments |
6U7H | 325 | 4e-93 | 30.81 | 740 | 58.13% | 63.85% | 521 - 1216 | 429 - 1118 | Analyze View alignments |
6JX7 | 326 | 5e-92 | 31.30 | 754 | 59.23% | 51.36% | 521 - 1213 | 670 - 1391 | Analyze View alignments |
6CV0 | 307 | 3e-87 | 35.06 | 522 | 41.01% | 47.24% | 711 - 1216 | 565 - 1078 | Analyze View alignments |
2AJF | 279 | 1e-86 | 72.38 | 181 | 14.22% | 100.00% | 336 - 516 | 1 - 180 | Analyze View alignments |
5SZS | 308 | 2e-86 | 30.95 | 740 | 58.13% | 55.85% | 521 - 1211 | 595 - 1279 | Analyze View alignments |
3SCJ | 278 | 3e-86 | 72.38 | 181 | 14.22% | 97.31% | 336 - 516 | 1 - 180 | Analyze View alignments |
3D0H | 277 | 5e-86 | 72.22 | 180 | 14.14% | 100.00% | 337 - 516 | 1 - 179 | Analyze View alignments |
3D0I | 276 | 7e-86 | 72.22 | 180 | 14.14% | 100.00% | 337 - 516 | 1 - 179 | Analyze View alignments |
3D0G | 276 | 1e-85 | 72.22 | 180 | 14.14% | 100.00% | 337 - 516 | 1 - 179 | Analyze View alignments |
3SCL | 276 | 1e-85 | 72.22 | 180 | 14.14% | 97.30% | 337 - 516 | 1 - 179 | Analyze View alignments |
3SCK | 275 | 4e-85 | 72.22 | 180 | 14.14% | 97.30% | 337 - 516 | 1 - 179 | Analyze View alignments |
6B7N | 288 | 8e-81 | 35.85 | 516 | 40.53% | 46.61% | 705 - 1201 | 547 - 1055 | Analyze View alignments |
6U7K | 290 | 3e-80 | 29.91 | 739 | 58.05% | 52.82% | 521 - 1207 | 629 - 1318 | Analyze View alignments |
6BFU | 278 | 8e-78 | 39.39 | 429 | 33.70% | 41.89% | 705 - 1114 | 567 - 988 | Analyze View alignments |
1WYY | 177 | 3e-51 | 90.72 | 97 | 7.62% | 65.10% | 903 - 999 | 3 - 99 | Analyze View alignments |
5ZVM | 140 | 4e-39 | 88.61 | 79 | 6.21% | 98.75% | 910 - 988 | 2 - 80 | Analyze View alignments |
2BEZ | 136 | 8e-38 | 88.31 | 77 | 6.05% | 100.00% | 914 - 990 | 1 - 77 | Analyze View alignments |
5XJK | 114 | 2e-30 | 82.81 | 64 | 5.03% | 98.46% | 776 - 839 | 2 - 65 | Analyze View alignments |
2FXP | 110 | 3e-29 | 98.15 | 54 | 4.24% | 98.18% | 1158 - 1211 | 2 - 55 | Analyze View alignments |
2BEQ | 95.5 | 7e-24 | 100.00 | 46 | 3.61% | 95.83% | 1166 - 1211 | 2 - 47 | Analyze View alignments |
1ZV7 | 90.9 | 3e-22 | 100.00 | 44 | 3.46% | 100.00% | 1168 - 1211 | 1 - 44 | Analyze View alignments |
5ZVK | 89.0 | 3e-21 | 55.70 | 79 | 6.21% | 98.75% | 910 - 988 | 2 - 80 | Analyze View alignments |
4NJL | 88.6 | 2e-20 | 55.70 | 79 | 6.21% | 60.31% | 910 - 988 | 2 - 80 | Analyze View alignments |
1WNC | 85.1 | 2e-19 | 97.62 | 42 | 3.30% | 37.50% | 1162 - 1203 | 71 - 112 | Analyze View alignments |
1ZV8 | 82.4 | 3e-19 | 82.00 | 50 | 3.93% | 100.00% | 919 - 968 | 1 - 50 | Analyze View alignments |
1ZVA | 73.6 | 8e-16 | 100.00 | 37 | 2.91% | 48.05% | 944 - 980 | 1 - 37 | Analyze View alignments |
4MOD | 72.0 | 1e-14 | 56.25 | 64 | 5.03% | 49.61% | 918 - 981 | 2 - 65 | Analyze View alignments |
1ZVB | 67.0 | 6e-14 | 100.00 | 34 | 2.67% | 100.00% | 958 - 991 | 1 - 34 | Analyze View alignments |
5YL9 | 62.4 | 1e-11 | 43.18 | 88 | 6.91% | 98.88% | 914 - 987 | 2 - 89 | Analyze View alignments |
5ZUV | 63.5 | 1e-11 | 42.22 | 90 | 7.07% | 67.67% | 914 - 989 | 2 - 91 | Analyze View alignments |
PDBID | score | Evalue | Identity | Align-Len | Cov. (Q) | Cov. (T) | Q-Span | T-Span | Analyze in iCn3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NUS | 1906 | 0.0 | 96.14 | 933 | 13.15% | 97.70% | 4391 - 5323 | 1 - 933 | Analyze View alignments |
6NUR | 1906 | 0.0 | 96.14 | 933 | 13.15% | 97.70% | 4391 - 5323 | 1 - 933 | Analyze View alignments |
6JYT | 1256 | 0.0 | 99.83 | 601 | 8.47% | 99.67% | 5325 - 5925 | 3 - 603 | Analyze View alignments |
5C8U | 1094 | 0.0 | 95.07 | 527 | 7.43% | 99.81% | 5926 - 6452 | 2 - 528 | Analyze View alignments |
5C8T | 1094 | 0.0 | 95.07 | 527 | 7.43% | 99.81% | 5926 - 6452 | 2 - 528 | Analyze View alignments |
5C8S | 1093 | 0.0 | 95.07 | 527 | 7.43% | 100.00% | 5926 - 6452 | 1 - 527 | Analyze View alignments |
5NFY | 1092 | 0.0 | 94.88 | 527 | 7.43% | 98.69% | 5926 - 6452 | 8 - 534 | Analyze View alignments |
5WWP | 927 | 0.0 | 72.20 | 590 | 8.31% | 98.33% | 5325 - 5914 | 3 - 592 | Analyze View alignments |
2OZK | 657 | 0.0 | 88.73 | 346 | 4.88% | 100.00% | 6453 - 6798 | 1 - 346 | Analyze View alignments |
2RHB | 653 | 0.0 | 88.44 | 346 | 4.88% | 98.02% | 6453 - 6798 | 8 - 353 | Analyze View alignments |
2H85 | 651 | 0.0 | 88.15 | 346 | 4.88% | 99.71% | 6452 - 6797 | 2 - 347 | Analyze View alignments |
6LU7 | 648 | 0.0 | 100.00 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
5B6O | 637 | 0.0 | 93.99 | 316 | 4.45% | 100.00% | 3264 - 3579 | 1 - 316 | Analyze View alignments |
2GTB | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 99.67% | 3264 - 3569 | 2 - 307 | Analyze View alignments |
2GT8 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 99.67% | 3264 - 3569 | 2 - 307 | Analyze View alignments |
2A5K | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 99.67% | 3264 - 3569 | 2 - 307 | Analyze View alignments |
5N5O | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
5N19 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3VB7 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3VB6 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3VB5 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3VB4 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3VB3 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3V3M | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3TNT | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3TNS | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3TIU | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3TIT | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3SZN | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3SNE | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3SND | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3SNC | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3SNB | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3SN8 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3IWM | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2ZU5 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2ZU4 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2Z9L | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2Z9K | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2Z9J | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2Z9G | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2Z94 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2Z3E | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2Z3D | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2Z3C | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2V6N | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2HOB | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2H2Z | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2GZ9 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2GZ8 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2GZ7 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2GX4 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2GT7 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2DUC | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2C3S | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2BX4 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2BX3 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2A5I | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2A5A | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
1Z1I | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
1UK4 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
1UK3 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
1UK2 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
1UJ1 | 631 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3EA8 | 630 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3EA7 | 630 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3E91 | 630 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3M3V | 630 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 99.35% | 3264 - 3569 | 3 - 308 | Analyze View alignments |
2D2D | 630 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 98.39% | 3264 - 3569 | 6 - 311 | Analyze View alignments |
2AMQ | 630 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 98.39% | 3264 - 3569 | 6 - 311 | Analyze View alignments |
2AMD | 630 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 98.39% | 3264 - 3569 | 6 - 311 | Analyze View alignments |
1WOF | 630 | 0.0 | 96.08 | 306 | 4.31% | 98.39% | 3264 - 3569 | 6 - 311 | Analyze View alignments |
3F9E | 629 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 99.35% | 3264 - 3569 | 3 - 308 | Analyze View alignments |
2PWX | 629 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 99.35% | 3264 - 3569 | 3 - 308 | Analyze View alignments |
2QC2 | 629 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 99.35% | 3264 - 3569 | 3 - 308 | Analyze View alignments |
4HI3 | 629 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 97.14% | 3264 - 3569 | 2 - 307 | Analyze View alignments |
3M3S | 628 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
2QCY | 628 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3M3T | 628 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 99.35% | 3264 - 3569 | 3 - 308 | Analyze View alignments |
1Z1J | 628 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3F9H | 628 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 99.35% | 3264 - 3569 | 3 - 308 | Analyze View alignments |
3F9F | 628 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 99.35% | 3264 - 3569 | 3 - 308 | Analyze View alignments |
2Q6G | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3EAJ | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3EA9 | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
5C5O | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
5C5N | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
4WY3 | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
4TWY | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
4TWW | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3AW1 | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3AW0 | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3AVZ | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
3ATW | 627 | 0.0 | 95.75 | 306 | 4.31% | 100.00% | 3264 - 3569 | 1 - 306 | Analyze View alignments |
1Q2W | 626 | 0.0 | 96.05 | 304 | 4.28% | 98.70% | 3264 - 3567 | 3 - 306 | Analyze View alignments |
2ALV | 625 | 0.0 | 96.04 | 303 | 4.27% | 99.02% | 3264 - 3566 | 1 - 303 | Analyze View alignments |
2VJ1 | 625 | 0.0 | 96.04 | 303 | 4.27% | 98.06% | 3265 - 3567 | 1 - 303 | Analyze View alignments |
4MDS | 623 | 0.0 | 96.03 | 302 | 4.26% | 99.67% | 3264 - 3565 | 1 - 302 | Analyze View alignments |
2OP9 | 621 | 0.0 | 96.01 | 301 | 4.24% | 99.67% | 3264 - 3564 | 2 - 302 | Analyze View alignments |
3SNA | 620 | 0.0 | 96.01 | 301 | 4.24% | 100.00% | 3264 - 3564 | 1 - 301 | Analyze View alignments |
2QIQ | 620 | 0.0 | 95.68 | 301 | 4.24% | 100.00% | 3264 - 3564 | 1 - 301 | Analyze View alignments |
3FZD | 618 | 0.0 | 95.68 | 301 | 4.24% | 100.00% | 3264 - 3564 | 1 - 301 | Analyze View alignments |
3F9G | 618 | 0.0 | 95.68 | 301 | 4.24% | 99.34% | 3264 - 3564 | 3 - 303 | Analyze View alignments |
3D62 | 617 | 0.0 | 95.99 | 299 | 4.21% | 100.00% | 3266 - 3564 | 1 - 299 | Analyze View alignments |
3R24 | 600 | 0.0 | 92.67 | 300 | 4.23% | 87.21% | 6797 - 7096 | 45 - 344 | Analyze View alignments |
2XYV | 587 | 0.0 | 93.49 | 292 | 4.11% | 100.00% | 6799 - 7090 | 1 - 292 | Analyze View alignments |
2XYR | 587 | 0.0 | 93.49 | 292 | 4.11% | 100.00% | 6799 - 7090 | 1 - 292 | Analyze View alignments |
2XYQ | 584 | 0.0 | 93.45 | 290 | 4.09% | 100.00% | 6799 - 7088 | 1 - 290 | Analyze View alignments |
5E6J | 564 | 0.0 | 82.65 | 317 | 4.47% | 97.54% | 1564 - 1880 | 2 - 318 | Analyze View alignments |
4M0W | 562 | 0.0 | 82.39 | 318 | 4.48% | 97.25% | 1564 - 1881 | 2 - 319 | Analyze View alignments |
5TL7 | 561 | 0.0 | 82.86 | 315 | 4.44% | 98.75% | 1564 - 1878 | 5 - 319 | Analyze View alignments |
5TL6 | 561 | 0.0 | 82.86 | 315 | 4.44% | 98.75% | 1564 - 1878 | 5 - 319 | Analyze View alignments |
3E9S | 561 | 0.0 | 82.86 | 315 | 4.44% | 99.06% | 1564 - 1878 | 4 - 318 | Analyze View alignments |
4OW0 | 561 | 0.0 | 82.86 | 315 | 4.44% | 99.68% | 1564 - 1878 | 2 - 316 | Analyze View alignments |
4OVZ | 561 | 0.0 | 82.86 | 315 | 4.44% | 99.68% | 1564 - 1878 | 2 - 316 | Analyze View alignments |
4MM3 | 561 | 0.0 | 82.86 | 315 | 4.44% | 99.68% | 1564 - 1878 | 2 - 316 | Analyze View alignments |
3MJ5 | 561 | 0.0 | 82.86 | 315 | 4.44% | 99.68% | 1564 - 1878 | 2 - 316 | Analyze View alignments |
2FE8 | 559 | 0.0 | 82.80 | 314 | 4.43% | 99.68% | 1564 - 1877 | 2 - 315 | Analyze View alignments |
5Y3Q | 559 | 0.0 | 82.80 | 314 | 4.43% | 97.21% | 1564 - 1877 | 2 - 315 | Analyze View alignments |
5Y3E | 559 | 0.0 | 82.80 | 314 | 4.43% | 97.21% | 1564 - 1877 | 2 - 315 | Analyze View alignments |
5YNQ | 433 | 7e-138 | 66.33 | 297 | 4.19% | 98.02% | 6799 - 7095 | 1 - 297 | Analyze View alignments |
5YNP | 433 | 7e-138 | 66.33 | 297 | 4.19% | 98.02% | 6799 - 7095 | 1 - 297 | Analyze View alignments |
5YNO | 433 | 7e-138 | 66.33 | 297 | 4.19% | 98.02% | 6799 - 7095 | 1 - 297 | Analyze View alignments |
5YNN | 433 | 7e-138 | 66.33 | 297 | 4.19% | 98.02% | 6799 - 7095 | 1 - 297 | Analyze View alignments |
5YNM | 433 | 7e-138 | 66.33 | 297 | 4.19% | 98.02% | 6799 - 7095 | 1 - 297 | Analyze View alignments |
5YNJ | 433 | 7e-138 | 66.33 | 297 | 4.19% | 98.02% | 6799 - 7095 | 1 - 297 | Analyze View alignments |
5YNI | 433 | 7e-138 | 66.33 | 297 | 4.19% | 98.02% | 6799 - 7095 | 1 - 297 | Analyze View alignments |
